Tālsatiksmes autobusi
Visi aktuālie autobusu kustības saraksti pieejami mājaslapā www.atd.lv sadaļā "Kustības saraksti" vai www.1188.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pasažieru pārvadātājiem! Kuldīgas autoosta: ☎️63322061.
Atiet no galapunkta | Atiet no Kuldīgas AO | Maršruta nosaukums | Pienāk galapunktā | Izpildes dienas |
---|---|---|---|---|
5.00 | Kuldīga - Kabile - Kandava - Rīga | 8.15 | 1 - 7 | |
4.30 | 5.40 | Pāvilosta - Spuņupe - Rīga | 8.25 | 1 - 6 |
6.20 | Kuldīga – Vārme – Rīga | 9.54 | 1 – 6 | |
7.00 | 7.15 | Virka – Kuldīga – Rīga | 9.53 | 1 – 6 |
8.00 | Kuldīga - Jūrmala - Rīga | 11.25 | 1 - 7 | |
10.35 | Kuldīga – Rīga | 13.07 | 1 – 7 | |
12.40 | Kuldīga – Rīga | 16.00 | 1 – 7 | |
14.30 | Kuldīga – Rīga | 17.15 | 1 – 7 | |
17.30 | Kuldīga – Jūrmala - Rīga | 20.45 | 1 – 7 | |
18.45 | Kuldīga – Rīga | 21.20 | 7 | |
6.15 | Liepāja - Kuldīga | 7.50 | 1 – 7 | |
6.40 | 8.05 | Talsi – Kuldīga – Aizpute – Liepāja | 9.35 | 1 – 7 |
7.45 | 9.35 | Talsi – Kuldīga – Aizpute – Liepāja | 11.26 | 1 – 7 |
10.15 | 11.33 | Ventspils – Kuldīga – Skrunda | 12.11 | 1 – 7 |
17.35 | 18.40 | Ventspils - Kuldīga - Skrunda | 19.15 | 1 - 7 |
11.50 | Kuldīga – Aizpute – Liepāja | 13.40 | 1 – 5 | |
13.35 | 15.05 | Talsi – Kuldīga – Aizpute – Liepāja | 16.50 | 1 – 7 |
17.15 | Kuldīga - Liepāja | 18.55 | 1 - 7 | |
6.20 | 7.30 | Saldus – Kuldīga – Ventspils | 8.50 | 1 – 5 |
7.30 | 8.15 | Skrunda – Kuldīga – Ventspils | 9.28 | 1 – 7 |
19.20 | 19.54 | Skrunda – Kuldīga – Ventspils | 21.03 | 1 - 7 |
9.40 | Kuldīga – Ventspils | 10.50 | 1 – 5 | |
10.40 | Kuldīga – Ventspils | 11.50 | 6 | |
12.15 | 13.22 | Saldus – Kuldīga – Ventspils | 14.30 | 7 |
13.00 | Kuldīga – Ventspils | 14.15 | 1 – 6 | |
17.10 | Kuldīga - Zlēkas – Ventspils | 18.20 | 1 – 7 | |
18.40 | Kuldīga – Ventspils | 19.55 | 1 – 6 | |
15.00 | 17.50 | Rīga – Kuldīga – Alsunga – Pāvilosta | 18.42 | 1 – 6 |
8.05 | 10.00 | Liepāja – Kuldīga – Talsi | 11.20 | 1 – 7 |
13.30 | Kuldīga – Talsi | 14.50 | 1 – 6 | |
15.35 | 17.10 | Liepāja – Kuldīga – Talsi (caur Rendu) | 18.14 | 1 – 7 |
18.05 | 19.44 | Liepāja – Kuldīga – Talsi (caur Rendu) | 20.57 | 1 – 7 |
12.00 | Kuldīga - Saldus | 13.05 | 1 - 5 | |
12.30 | 13.40 | Ventspils – Kuldīga – Saldus | 14.55 | 1 – 5 |
15.30 | 17.00 | Ventspils – Kuldīga – Saldus | 18.05 | 1 – 7 |
Mēs atrodamies
Adatu iela 9, Kuldīga
Novada autobusi
Maršruta nosaukums | Atiešanas un pienākšanas laiks | Izpildes dienas |
---|---|---|
Kuldīga – Lāčplēši – Kuldīga | 7.00 – 7.58 | 1 – 5* |
Kuldīga – Lāčplēši – Kuldīga | 15.00 – 15.55 | 1 – 5* |
Kuldīga – Pūces – Vilgāle – Kuldīga | 8.00 – 8.50 | 1 – 5* |
Kuldīga – Vilgāle | 15.00 – 15.35 | 1 – 5* |
Vilgāle – Kuldīga | 15.40 – 16.15 | 1 – 5* |
Kuldīga – Pūces – Vilgāle – Kuldīga | 8.00 – 9.00 | 1 – 6** |
Kuldīga – Pūces – Vilgāle – Kuldīga | 13.00 – 14.00 | 1 – 6** |
Virka – Pelči | 6.15 – 6.33 | 1 – 5 |
Pelči – Virka | 6.45 – 7.05 | 1 – 5 |
Virka – Pelči | 7.15 – 7.44 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 7.50 – 8.10 | 1 – 6 |
Virka – Pelči | 9.20 – 9.35 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 9.50 – 10.10 | 1 – 6 |
Virka – Pelči | 13.40 – 14.00 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 14.20 – 14.50 | 1 – 6 |
Virka – Komunārs – Pelči | 15.00 – 15.34 | 1 – 5* |
Virka – Pelči | 15.00 – 15.30 | 1 – 5*** |
Pelči – Virka | 15.35 – 15.55 | 1 – 5 |
Virka – Pelči | 16.05 – 16.38 | 1 – 5 |
Pelči – Virka | 16.50 – 17.20 | 1 – 5 |
Virka – Komunārs – Pelči | 17.20 – 17.50 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 17.55 – 18.20 | 1 – 6 |
Virka - Pelči | 18.50 - 19.13 | 1 - 6 |
Pelči - Virka | 19.20 - 19.40 | 1 - 6 |
Snēpeles skola – Kuldīga | 7.35 – 8.00 | 1 – 5 |
Kuldīga – Skrunda | 13.30 – 14.20 | 1 – 6 |
Kuldīga – Alsunga | 14.00 – 14.45 | 6 |
Alsunga – Brīdaga – Kuldīga | 14.50 – 15.45 | 6 |
Skrunda - Kuldīga | 8.40 – 9.20 | 1 – 6 |
Kuldīga - Skrunda | 7.35 - 8.15 | 1 - 5 |
Skrunda - Kuldīga | 11.30 - 12.20 | 1 - 5 |
Kuldīga – Snēpele – Ieras – Skrunda | 17.15 – 18.05 | 1 – 6 |
Skrunda – Ieras – Snēpele – Kuldīga | 18.10 – 19.00 | 1 – 6 |
Kuldīga – Laidi – Skrunda | 13.30 – 14.50 | 1 – 6 |
Skrunda – Laidi – Kuldīga | 8.20 – 9.40 | 1 – 6 |
Kuldīga – Laidi – Skrunda | 17.15 – 18.35 | 7 |
Skrunda – Laidi – Kuldīga | 14.50 – 16.10 | 7 |
Kabile – Kuldīga | 7.20 – 8.00 | 1 – 5 |
Kuldīga – Kabile | 15.10 – 15.50 | 1 – 6 |
Kabile - Kuldīga | 15:55 - 16:35 | 1 - 6 |
Kuldīga - Kabile | 17:25 – 18:07 | 1 – 5 |
Alsunga – Kuldīga | 6.35 – 7.20 | 1 – 5 |
Kuldīga – Brīdaga – Alsunga | 7.45 – 8.40 | 1 – 6 |
Alsunga – Kuldīga | 8.45 – 9.30 | 1 – 6 |
Kuldīga – Alsunga | 15.00 – 15.45 | 1 – 5 |
Alsunga – Brīdaga – Kuldīga | 15.50 – 16.45 | 1 – 5 |
Kuldīga – Alsunga | 5.45 – 6.30 | 1 – 5 |
Alsunga – Kuldīga | 18.20 – 19.05 | 1 – 5 |
Kuldīga – Padure – Ķimale - Kuldīga | 7.10 – 7.50 | 1 – 5* |
Kuldīga – Padure – Kuldīga | 16.15 - 17.00 | 1 - 5* |
Kuldīga – Priedaine – 2.vsk. – Kuldīga | 7.55 – 8.15 | 1 – 5* |
Kuldīga – Mežvalde – Virka – Kuldīga | 7.20 – 8.00 | 1 – 5* |
Vārpa – Basi – Kuldīga | 7.10 – 8.25 | 1 – 5 * |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 9:10 - 10:20 | 2;4 ** |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 9:10 - 10:20 | 6 |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 14:10 - 15:20 | 2;4 ** |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 15:25 - 16:30 | 6 |
Kuldīga - Basi - Vārpa | 8:20 - 9:05 | 6 |
Kuldīga - Basi - Vārpa | 14:10 - 15:20 | 6 |
Kuldīga – Basi – Vārpa | 15.10 – 16.25 | 1 – 5 * |
Vilgāle – Kuldīga | 6.45 – 7.20 | 1 – 5* |
Kuldīga – Vārdupe – Vilgāle | 8.00 – 8.34 | 1 – 5* |
Vilgāle – Vārdupe – Kuldīga | 15.30 – 15.55 | 1 – 5* |
Kuldīga – Vilgāle | 16.30 – 17.05 | 1 – 5* |
Mežvalde – Priedaine | 6.30 – 7.06 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 7.20 – 7.46 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 7.50 – 8.25 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 8.30 – 8.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 9.00 – 9.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 9.30 – 9.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 10.00 – 10.30 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 10.30 – 10.58 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 12.00 – 12.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 12.30 – 12.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 13.00 – 13.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 13.30 – 13.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 14.00 – 14.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 14.30 – 14.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 15.00 – 15.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 15.30 – 15.58 | 1 – 5 |
Mežvalde – Priedaine | 16.00 – 16.17 | 1 – 5 |
Priedaine – Mežvalde | 16.30 – 16.47 | 1 – 5 |
Mežvalde – Priedaine | 17.00 – 17.17 | 1 – 5 |
Priedaine – Mežvalde | 17.30 – 17.58 | 1 – 5 |
Mežvalde – Priedaine | 18.00 – 18.17 | 1 – 5 |
Priedaine – Mežvalde | 18.30 – 18.47 | 1 – 5 |
Kuldīga – Basi – Vārpa | 8.20 – 9.05 | 2;4** |
Kuldīga – Basi – Vārpa | 13.10 – 14.20 | 2;4** |
*Skolas mācību laikā
**No 1.06. – 31.08. un brīvlaikos
***No 20.06. – 31.08. un brīvlaikos